台南滾球聯盟2011-10-22友誼賽
第 1 輪 | 第 2 輪 | 第 3 輪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
籤號 | 隊名 | 大分 | 對手分 | 總得失分差 | 對手 | 比數 | 勝負 | 名次 | 對手 | 比數 | 勝負 | 名次 | 對手 | 比數 | 勝負 | 名次 | |||
1 | 十把刀 | 2 | 12 | -8 | 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 13 | 0 | 7 | 4 | 7 | 13 | 0 | 6 |
2 | 火箭隊 | 2 | 4 | -4 | 1 | 6 | 11 | 0 | 8 | 10 | 9 | 12 | 0 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 | 11 |
3 | 快樂農場 | 4 | 12 | 15 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 13 | 6 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 | 0 | 3 |
4 | 芳珠隊 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 0 | 10 | 5 | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 13 | 7 | 2 | 5 |
5 | 主委隊 | 2 | 12 | -11 | 6 | 7 | 12 | 0 | 9 | 4 | 6 | 13 | 0 | 10 | 10 | 13 | 12 | 2 | 7 |
6 | POC育將電腦 | 6 | 6 | 26 | 5 | 12 | 7 | 2 | 5 | 9 | 13 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 2 | 2 |
7 | 快樂玩 | 0 | 8 | -29 | 8 | 0 | 13 | 0 | 12 | 11 | 1 | 13 | 0 | 12 | 2 | 6 | 10 | 0 | 12 |
8 | 輕鬆打 | 2 | 10 | -2 | 7 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0 | 5 | 6 | 5 | 13 | 0 | 9 |
9 | 怡平隊 | 2 | 12 | -22 | 10 | 13 | 12 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 13 | 0 | 8 |
10 | 土豆仁 | 2 | 6 | 1 | 9 | 12 | 13 | 0 | 7 | 2 | 12 | 9 | 2 | 9 | 5 | 12 | 13 | 0 | 10 |
11 | 六顆球 | 4 | 8 | 13 | 12 | 4 | 13 | 0 | 11 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 3 | 2 | 4 |
12 | POC安平國小 | 6 | 10 | 17 | 11 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 |
